
Litecoin là gì ?
17/07/2017 | 326
GIỚI THIỆU LITECOIN
Kí hiệu | LTC |
Người sáng tạo | Charles Lee (Cựu nhân viên Google) |
Mục đích | Là một loại tiền tệ dựa theo hoạt động của BitCoin nhưng tạo ra nét đặc trưng riêng, nó giúp ngườ khai thác tiền ảo cùng lúc có thể khai thác Bitcoin và LiteCoin, mà không bị sung đột hệ thống |
Đơn vị tính | Litecoin cũng chia ra thành 1 triệu đơn vị như bitcoin. 0.001 mLTC (millicoin) |
Công nghệ phát triển | Nền tảng Peer To Peer (PTP) : Nền tảng mạng ngang hàng (Đồng đẳng) giúp mọi người liên kết và dễ dàng thực hiện giao dịch trên toàn cầu chỉ dựa trên 2 thiêt bị có kết nối internet Mã hoá Scrypt : Đây là thuật toán mang tính đặc trưng riêng so với Bitcoin cho phép khai thác cùng lúc BitCoin và LiteCoin mà không bị sung đột hệ thống |
Nền tảng phát triển | Windows, Linus, MAC iOS |
Hướng dẫn tạo ví LiteCoin | Bạn xem tại đây |
Wallet online | Dùng block.io , cách thức đăng kí các bạn xem lại ở mục giới thiệu. Tất cả dữ liệu giao dịch của Litecoin đều nằm ở website này block-explorer.com |
Tỉ giá quy đổi | 41.08 USD/ LTC (Ở thời điểm hiện tại 17.7.2017) |
Sàn giao dịch Litecoin uy tín | btc-e.com bter.com cryptsy.com exmo.com |
KHÁC BIỆT GIỮA BITCOIN VÀ LITECOIN
LiteCoin | BitCoin |
Xử lí mỗi khối trong 2,5 phút Litecoin xử dụng thuật toán proof-ofwork, sử dụng bộ nhớ tiệm cận thay vì bộ nhớ cứng. Litecoin sử dụng thuật toán mã hóa scrypt. | Xử lí mỗi khối trong 10 phút Bitcoin đòi hỏi phải có phần cứng chưa file .dat dung lượng lớn trên 20 gb trên ổ cứng Bitcoin sử dụng thuật toán mã hóa SHA256. |
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
7.10.2011 | LiteCoin được sáng tạo và phát hành |
2013 | Economist đề cập vấn đề litecoin sẽ thay thế bitcoin thì lập tức cuối năm giá litecoin tăng vượt bậc và đạt vốn hoá 84 triệu USD |
10.2013 | Phát triển phiên bản LiteCoin 0.8.5.1 : Qua đó update bao gồm sửa lỗi cho các lổ hỏng và bổ sung tăng cường bảo mật LiteCoin |
12.2013 | Phát triển phiên bản LiteCoin 0.8.6.1 : Cắt giảm 20x chi phí giao dịch, cùng nhiều cải tiến bảo mật và khai thác trong cùng hệ thống qua đó không làm trì hoãn ảnh hưởng đến người sử dụng phiên bản thấp hơn như ngã rẻ BitCoin, tiền được gửi đúng địa chỉ và không chia nhánh |
4.2014 | Phát triển phiên bản LiteCoin 0.8.7.1 : Củng cố vấn đề bảo mật và khắc phục lỗi Heartbleed (trái tim rỉ máu) được trong SSL |
19.1.2014 | Wallet Androin được phát hành, phiên bản này thay thế cho phiên bản cũ về vấn đề bảo mật an ninh hệ thống |
KHAI THÁC LITECOIN
Hướng dẫn cách đào LiteCoin | Bạn xem hướng dẫn tại đây |
Còn muốn đầu tư đào LiteCoin online thì mua has của | hashflare.io. |
Hoặc đào LiteCoin online Free | (Sẽ cập nhật danh sách) |
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH LITECOIN TRÊN SÀN BTC-E.COM
Điều kiện | Tạo ví (wallet) LiteCoin trên sàn giao dịch Và có sẵn BitCoin trong ví trên các sàn giao dịch |
Bước 1 | Đăng nhập btc-e.com |
Bước 2 | Vào Profile rồi click Funds |
Bước 3 | Click vào Deposit của LiteCoin rồi lấy địa chỉ Wallet và gửi LiteCoin đến địa chỉ đó là xong |
Hình ảnh bước 3 | |
Bước 4 | Sau khi hoàn tất các bước sẽ có kết quả như hình dưới |
Hình ảnh bước 4 |
Chúc các bạn thanh công.